Compétition de patinage artistique pour les clubs de Capitale Nationale – Chaudière Appalaches - Centre du Québec - Estrie
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Type de l'événement : compétition
Date de l'événement : 07/02/2026
Date de fin : 08/02/2026
Date limite d'inscription : 04/01/2026
RESPONSABLE DE L'ÉVÉNEMENT CONTACT
Nom : Hélène Philippon
Courriel : competitions@cpalacmegantic.com
Téléphone : 819-237-9746
LOCALISATION
Endroit : Centre Sportif Mégantic
Adresse : 5400 Papineau, Lac-Mégantic QC
INSCRIPTION
Aucune donnée d'inscription
AVIS DE COMPÉTITION Invitation Jean Cloutier
Résultats 2026
| Évé 6 Star 4 moins de 13 ans Dames groupe 2 | Résultats évé.6 | ||
| Évé 7 Star 4 13 ans et plus Dames | Résultats évé.7 |
| Évé 8 OS niveau 6 Dames | rés 8 | dét. 8 | Off 8 |
| Évé 9 Pré Juvénile moins de 11 ans Dames | rés. 9 | dét. 9 | Off 9 |
| Évé 10 sans limite moins de 8 ans Fille | rés. 10 | dét 10 | Off 9 |
| Évé 11 Juvénile moins de 14 ans Dames | rés. 11 | dét 11 | off 11 |
| Évé 12 Star 5 moins de 13 ans Dames | res12 | det12 | OFF12 |
| Évé 13 Star 5 moins de 10 ans Filles | Rés évé. 13 | dét évé. 13 | Off évé. 13 |
| Évé 14 Star 7 Dames | Rés évé. 14 | dét évé. 14 | Off évé. 14 |
| Évé 15 Star 9 Dames | Rés évé. 15 | dét évé. 15 | Off évé. 15 |
| Évé 16 Star 5 13 ans et plus Dames | Résultats évé. 16 | Résultats détaillés évé. 16 | Officiels évé. 16 |
| Évé 17 Sans limite moins de 9 ans Messieurs | Résultats évé. 17 | Résultats détaillés évé. 17 | Officiels évé. 17 |
| Évé 28 Artistique Star 5 Dames | Résultats évé. 28 | Résultats détaillés évé. 28 | Officiels évé. 28 |
| Évé 29 Artistique Star 7 Dames | Résultats évé. 29 | Résultats détaillés évé. 29 | Officiels évé. 29 |
| Évé 30 OS niveau 2 | Résultats évé. 30 | ||
| Évé 33 Star 4 moins de 10 ans Filles | Résultats évé. 33 | ||
| Évé 34 Star 4 moins de 13 ans Filles | Résultats évé. 34 | ||
HORAIRE DE LA COMPÉTITION (FINALE EN DATE DU 03-02-2026)


Groupe par ordre d’évènements (FINALE EN DATE DU 03-02-2026)



